Disziplin | Altersklasse | Jahrgänge | Schüsse | Zehntel | Ergebnisse | Streicherg. | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftgewehr | Schüler | 2010 - 2014 | 20 | 2 je WZ = 6 | 2 | 11 | |
Jugend | 2008 - 2009 | 40 | 2 je WZ = 6 | 2 | 7 | ||
Junioren | 2004 - 2007 | 40 | 2 je WZ = 6 | 2 | 15 | ||
Luftpistole | Schüler | 2010 - 2014 | 20 | 2 je WZ = 6 | 2 | 1 | |
Jugend | 2008 - 2009 | 40 | 2 je WZ = 6 | 2 | 2 | ||
Junioren | 2004 - 2007 | 40 | 2 je WZ = 6 | 2 | |||
Lichtgewehr freistehend | Schüler II | 2012 - 2016 | 20 | 2 je WZ = 6 | 2 | 1 | |
Lichtgewehr aufgelegt | Schüler II | 2012 - 2016 | 20 | 2 je WZ = 6 | 2 | 5 | |
Lichtpistole freistehend | Schüler II | 2012 - 2016 | 20 | 2 je WZ = 6 | 2 | 1 | |
Lichtpistole aufgelegt | Schüler II | 2012 - 2016 | 20 | 2 je WZ = 6 | 2 | ||
Luftgewehr 3x20 | Schüler | 2010 - 2014 | 60 | 1 je WZ = 3 | 1 | 7 | |
Kleinkaliber 3x20 | Jugend | 2008 - 2009 | 60 | 1 je WZ = 3 | 1 | ||
Junioren | 2004 - 2007 | 60 | 1 je WZ = 3 | 1 | 5 | ||
Lichtgewehr 3x10 | Schüler II | 2012 - 2016 | 30 | 1 je WZ = 3 | 1 |
created with
Nicepage .